Erogazioni pubbliche
Anche quest’anno, per la trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute dagli Enti del Terzo settore, pubblichiamo il rapporto relativo all’anno 2019 per quanto riguarda la nostra Fondazione:
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI ANNO 2019 | |
Convenzioni con ASL 9 Verona | 470.902,20 € |
Convenzione Peschiera D/G | 10.501,84 € |
Convenzione Castelnuovo D/G | 11.169,96 € |
Convenzione Comune di Verona | 28.610,42 € |
Appalto SAD Comune Villafranca | 57.889,01 € |
Totale | 579.073,43 € |
